您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)洛陽(yáng)宏信重型機械有限公司官網(wǎng)!全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-65190396 69958557
公司致力于生產(chǎn)減速機、提升機、破碎機、球磨機以及篩分、洗煤、冶金、
水泥等設備,提供各種設備修理服務(wù)并供應備件。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GZL型輥壓機減速器采用漸開(kāi)線(xiàn)行星齒輪傳動(dòng),合理利用內、外嚙合、功率分流,因具有重量輕,體積小,傳動(dòng)比范圍大;效率高,噪音低,適應性強等特點(diǎn),主要用于輥壓機的配套減速器。
應用范圍:
適用于起重運輸、工程機械、冶金、礦山、石油化工、建筑機械、輕工紡織、醫療器械、儀器儀表、汽車(chē)、船舶、兵器和航空航天等工業(yè)部門(mén)。
全國服務(wù)熱線(xiàn):
13803885269/13592099723
型號 | 中心距/mm | 總傳動(dòng)比 | 輸入轉速/(r/min) |
輸入功率/(Kw) |
輸出轉矩(KN.m) |
潤滑油量(L/MIN) |
軸頭尺寸/mm |
輪廓尺寸/mm |
重量/kg |
適用輥壓機規格/mm |
GZL425-25 | 105 | 27.75 | 980 | 55 | 15 | 20 | φ65×105 | φ0.63×0.90 | ~550 | φ800×150 |
140 | φ190×110 | |||||||||
GZL600-40 | 140 | 39.73 | 1150 | 115 | 38.2 | 32 | φ85×150 | φ0.85×1.23 | ~1210 | φ1000×250×260 |
190 | φ260×145 | |||||||||
GZL630-40 | 148 | 40.22 | 1150 | 135 | 44.8 | 40 | φ85×150 | φ0.90×1.28 | ~1390 | φ1000×250×300 |
200 | φ260×145 | |||||||||
GZL710-40 | 170 | 39.43 | 1150 | 200 | 66.4 | 40 | φ90×160 | φ0.99×1.43 | ~1890 | φ1000×630 |
224 | φ340×180 | |||||||||
GZL850-40 | 201 | 40.53 | 1050 | 315 | 105 | 56 | φ105×175 | φ1.13×1.58 | ~2630 | φ1150×1000 |
265 | φ360×175 | |||||||||
GZL950-40 | 228 | 39.42 | 1050 | 400 | 146 | 70 | φ130×200 | φ1.29×1.84 | ~4150 | φ1150×1000 |
300 | φ420×200 | |||||||||
GZL1060-40 | 248 | 38.84 | 1000 | 500 | 191 | 90 | φ130×200 | φ1.40×2.00 | ~5360 | φ1150×1000 |
330 | φ450×210 | |||||||||
GZL1400-56 | 328 | 55.59 | 1060 | 800 | 288 | 140 | φ160×240 | φ1.80×2.56 | ~9680 | φ1400×1050 |
425 | φ600×250 | |||||||||
GZLP1300-56 | 325 | 56 | 1000 | 900 | 491 | 160 | φ150×240 | φ1.77×2.22 | ~12630 | φ1700×1200 |
GZLP1300C-81.35 |
410 | 81.35 | 1485 | 1000 | 523.16 | 160 | φ470×250 | ~12630 | φ1700×1200 | |
銷(xiāo)售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區
0379-6519039669958557
在線(xiàn)咨詢(xún)官方公眾號